+86-13605711675
Главная / Продукция / Асинхронный двигатель / Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3

Обычай Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3

  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3
  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3
  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3
  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3
  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3
  • Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3

Асинхронный двигатель с корпусом из алюминиевого сплава серии YE3


Двигатели Ye3 подходят для большинства промышленных применений. Примеры применения включают станки, насосы. воздуходувки. передающее оборудование. миксеры, а также разнообразная сельскохозяйственная и пищевая техника.
Класс защиты: IP54
Класс изоляции: F
Способ охлаждения: IC411
Тип обязанности: S1

Запрос сейчас
  • Данные о технических характеристиках

    Тип двигателя Мощность Напряжение Текущий Частота Скорость Эффективность Мощность factor ILR/Irated TLR/оцененный Tmax/Рассчитанный Шум
    кВт л.с. V A Гц (об/мин) % Потому что Lw дБ (А)
    YE3-631-2 0.18 0.25 380 0.5 50 2800 65 0.8 5.5 2.2 2.2 61
    YE3-632-2 0.25 0.33 380 0.7 50 2800 68 0.81 5.5 2.2 2.2 61
    YE3-711-2 0.37 0.5 380 1 50 2800 70 0.81 6.1 2.2 2.2 64
    YE3-712-2 0.55 0.75 380 1.4 50 2800 73 0.82 6.1 2.2 2.3 64
    ЙЭ3-80М1-2 0.75 1 380 1.8 50 2825 75 0.83 6.1 2.2 2.3 67
    ЙЭ3-80М2-2 1.1 1.5 380 2.6 50 2825 76.2 0.84 7 2.2 2.3 67
    ЙЭ3-90С-2 1.5 2 380 3.34 50 2840 78.5 0.84 7 2.2 2.3 72
    ЙЕ3-90Л-2 2.2 3 380 4.69 50 2840 81 0.85 7 2.2 2.3 72
    YE3-100L-2 3 4 380 6.14 50 2880 82.6 0.87 7.5 2.2 2.3 76
    ЙЭ3-112М-2 4 5.5 380 7.83 50 2890 84.2 0.88 7.5 2.2 2.3 77
    YE3-132S1-2 5.5 7.5 380 10.7 50 2900 85.7 0.88 7.5 2.2 2.3 80
    ЙЕ3-132С2-2 7.5 10 380 14.2 50 2900 87 0.88 7.5 2.2 2.3 80
    ЙЭ3-160М1-2 11 15 380 20.9 50 2930 88.4 0.89 7.5 2.2 2.3 86
    ЙЭ3-160М2-2 15 20 380 27.9 50 2930 89.4 0.89 7.5 2.2 2.3 86
    ЙЕ3-160Л-2 18.5 25 380 33.9 50 2930 90 0.9 7.5 2.2 2.3 86
    YE3-631-4 0.12 0.16 380 0.4 50 1400 57 0.72 4.4 2.1 2.2 52
    YE3-632-4 0.18 0.25 380 0.6 50 1400 60 0.73 4.4 2.1 2.2 52
    YE3-633-4 0.25 0.35 380 0.8 50 1400 64 0.74 5.2 2.1 2.2 55
    YE3-711-4 0.25 0.33 380 0.8 50 1400 65 0.74 5.2 2.1 2.2 55
    YE3-712-4 0.37 0.5 380 1.1 50 1400 67 0.75 5.2 2.1 2.3 58
    ЙЭ3-80М1-4 0.55 0.75 380 1.6 50 1390 71 0.75 5.2 2.4 2.3 58
    ЙЕ3-80М2-4 0.75 1 380 2 50 1390 73 0.76 6 2.3 2.3 60
    ЙЕ3-80М3-4 1 1.4 380 2.5 50 1400 75 0.76 6 2.3 2.3 61
    ЙЭ3-90С-4 1.1 1.5 380 2.8 50 1400 76.2 0.77 6 2.3 2.3 61
    ЙЕ3-90Л-4 1.5 2 380 3.65 50 1400 78.5 0.79 6 2.3 2.3 61
    ЙЕ3-100Л1-4 2.2 3 380 5.05 50 1420 81 0.81 7 2.3 2.3 64
    ЙЕ3-100Л2-4 3 4 380 6.64 50 1420 82.6 0.82 7 2.3 2.3 64
    ЙЭ3-112М1-4 4 5.5 380 8.62 50 1440 84.2 0.82 7 2.3 2.3 65
    ЙЭ3-112М2-4 5 6.7 380 10.3 50 1440 87 0.83 7 2.3 2.3 71
    ЙЕ3-132С-4 5.5 7.5 380 11.5 50 1440 85.7 0.83 7 2.3 2.3 71
    ЙЭ3-132М-4 7.5 10 380 15.3 50 1440 87 0.84 7 2.3 2.3 71
    ЙЭ3-160М-4 11 15 380 22.2 50 1460 88.4 0.84 7 2.2 2.3 75
    YE3-160L-4 15 20 380 29.8 50 1460 89.4 0.85 7.5 2.2 2.3 75
    YE3-711-6 0.18 0.25 380 0.8 50 900 56 0.66 4 1.9 2 52
    YE3-712-6 0.25 0.33 380 0.9 50 900 59 0.68 4 1.9 2 52
    ЙЭ3-80М1-6 0.37 0.5 380 1.3 50 900 62 0.7 4.7 1.9 2 54
    ЙЕ3-80М2-6 0.55 0.75 380 1.8 50 900 65 0.72 4.7 1.9 2.1 54
    ЙЭ3-90С-6 0.75 1 380 2.3 50 910 69 0.72 5.5 2 2.1 57
    ЙЕ3-90Л-6 1.1 1.5 380 3.2 50 910 72 0.73 5.5 2 2.1 61
    YE3-100L-6 1.5 2 380 3.9 50 940 76 0.75 5.5 2 2.1 61
    ЙЭ3-112М-6 2.2 3 380 5.6 50 940 79 0.76 6.5 2 2.1 65
    ЙЕ3-132С-6 3 4 380 7.4 50 960 81 0.76 6.5 2.1 2.1 69
    ЙЭ3-132М1-6 4 5.5 380 9.9 50 960 82 0.76 6.5 2.1 2.1 69
    ЙЭ3-132М2-6 5.5 7.5 380 12.9 50 960 84 0.77 6.5 2.1 2.1 69
    ЙЭ3-160М-6 7.5 10 380 16.9 50 970 86 0.77 6.5 2 2.1 73
    YE3-160L-6 11 15 380 24 50 970 87.5 0.78 6.5 2 2.1 73
    ЙЭ3-80М1-8 0.18 0.25 380 0.9 50 690 51 0.61 3.3 1.8 1.9 52
    ЙЭ3-80М2-8 0.25 0.33 380 1.2 50 690 54 0.61 3.3 1.8 1.9 52
    ЙЭ3-90С-8 0.37 0.5 380 1.5 50 690 62 0.61 4 1.8 1.9 56
    ЙЕ3-90Л-8 0.55 0.75 380 2.2 50 690 63 0.61 4 1.8 2 56
    ЙЕ3-100Л1-8 0.75 1 380 2.4 50 700 71 0.67 4 1.8 2 59
    ЙЕ3-100Л2-8 1.1 1.5 380 3.3 50 700 73 0.69 5 1.8 2 59
    ЙЭ3-112М-8 1.5 2 380 4.4 50 700 75 0.69 5 1.8 2 61
    ЙЕ3-132С-8 2.2 3 380 6 50 710 78 0.71 6 1.8 2 64
    ЙЭ3-132М-8 3 4 380 7.9 50 710 79 0.73 6 1.8 2 64
    ЙЭ3-160М1-8 4 5.5 380 10.3 50 720 81 0.73 6 2 2 68
    ЙЭ3-160М2-8 5.5 7.5 380 13.6 50 720 83 0.74 6 2 2 68
    YE3-160L-8 7.5 10 380 17.8 50 720 85.5 0.75 6 2 2 68

Новостной центр