СКМ..МЭК Размер входного фланца
| СКМ | МЭК | шпоночный паз | соотношение | ||||||||||||||||||||||
| ПАМ-МЭК | N | M | P | S | T | б1 | т1 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| D | |||||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 63Б5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71Б5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 71Б14 | 70 | 85 | 105 | 7 | 5 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80Б14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90Б14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 63Б5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71Б5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 71Б14 | 70 | 85 | 105 | 7 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| 80Б14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| 90Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90Б14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 48 | 63Б5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71Б5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 80Б14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 90Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90Б14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 13 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112Б14 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 63Б5 | 95 | 115 | 140 | 9 | 4 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71Б5 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 80Б14 | 80 | 100 | 120 | 7 | 5 | 6 | 21.8 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90Б5 | 130 | 165 | 200 | 11 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90Б14 | 95 | 115 | 140 | 9 | 5 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 13 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100/112Б14 | 110 | 130 | 160 | 9 | 5 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28/- | 28/- | - | - | - | - | - | - | - | |
СКМ28..B..МЭК
СКМ28..B..МЭК
Выходное отверстие
| МЭК | СКМ | G |
| 63Б5 | 28Б | 101.5 |
| 28С | 119.5 | |
| 71Б5/B14 | 28Б | 102.5 |
| 28С | 120.5 | |
| 80Б5/B14 | 28Б | 122.5 |
| 90Б5/B14 | 28Б | 122.5 |
| ДХ8 | b | t |
| 20* | 6 | 22.8 |
| 25 | 8 | 28.3 |
| *Только по запросу | ||
| СКМ | кг |
| 28Б | 4.2 |
| 28С | 5 |
| Вес без двигателя | |
СКМ38..B..IEC
СКМ38..B..IEC
Выходное отверстие
| МЭК | СКМ | G |
| 63Б5 | 38Б | 112.5 |
| 38С | 137.5 | |
| 71Б5/B14 | 38Б | 119.5 |
| 38С | 144.5 | |
| 80Б5/B14 | 38Б | 139.5 |
| 38С | 164.5 | |
| 90Б5/B14 | 38Б | 139.5 |
| D Н8 | b | t |
| 25* | 8 | 28.3 |
| 28 | 8 | 31.3 |
| *Только по запросу | ||
| СКМ | кг |
| 38Б | 6.0 |
| 38С | 6.8 |
| Вес без двигателя | |
SKM48..B..IEC
SKM48..B..IEC
Выходное отверстие
| МЭК | СКМ | G |
| 63Б5 | 48С | 154 |
| 71Б5 | 48Б | 161 |
| 48С | 191 | |
| 80Б5/B14 | 48Б | 151 |
| 48С | 181 | |
| 90Б5/B14 | 48Б | 151 |
| 48С | 181 | |
| 100/112Б5 | 48Б | 161 |
| 100/112Б14 | 48Б | 161 |
| D Н8 | b | t |
| 28 | 8 | 31.3 |
| 30* | 8 | 33.3 |
| 35* | 10 | 38.3 |
| *Только по запросу | ||
| СКМ | кг |
| 48Б | 9.2 |
| 48С | 10.8 |
| Вес без двигателя | |
SKM58..B..IEC
SKM58..B..IEC
Выходное отверстие
| МЭК | СКМ | G |
| 63Б5 | 58С | 176.5 |
| 71Б5 | 58Б | 174 |
| 58С | 213.5 | |
| 80Б5/B14 | 58Б | 164 |
| 58С | 203.5 | |
| 90Б5/B14 | 58Б | 164 |
| 58С | 203.5 | |
| 100/112Б5 | 58Б | 174 |
| 100/112Б14 | 58Б | 174 |
| D Н8 | b | t |
| 35 | 10 | 38.3 |
| 38* | 10 | 41.3 |
| Только по запросу | ||
| СКМ | кг |
| 58Б | 13.3 |
| 58С | 14.8 |
| Вес без двигателя | |
| СКМ..B..HS | СКМ..C..HS |
| |
| СКМ | B | Д₂ j6 | Г₂ | Г₃ | a | б₂ | т₂ | е₂ |
| 28Б | 23 | 11 | 70 | 60 | 56.5 | 4 | 12.5 | - |
| 28С | 23 | 11 | 88 | 60 | 28 | 4 | 12.5 | - |
| 38Б | 30 | 14 | 85 | 72 | 69.1 | 5 | 16 | М6 |
| 38С | 23 | 11 | 110 | 72 | 35.6 | 4 | 12.5 | - |
| 48Б | 40 | 16 | 99 | 86 | 80 | 5 | 18 | М6 |
| 48С | 30 | 14 | 129 | 86 | 41.5 | 5 | 16 | М6 |
| 58Б | 40 | 19 | 112 | 103 | 93 | 6 | 21.5 | М6 |
| 58С | 30 | 14 | 152 | 103 | 52.5 | 5 | 16 | М6 |
Подпишитесь, указав своя электронная почта ниже, чтобы получать эксклюзивные предложения и самые свежие акции.
В современных механических и промышленных системах эффективная передача энергии необход...
Просмотреть большеЧервячные коробки передач Системы широко используются в промышленном обору...
Просмотреть большеВ мире механической передачи энергии лишь немногие устройства предлагают такое же сочет...
Просмотреть большеЧервячные коробки передач — это фундаментальная технология механической пе...
Просмотреть большеВведение: Общие сведения о теплых коробках передач NMRV NRV Червячные ре...
Просмотреть большеВ мире механических трансмиссионных систем выбор правильного типа коробки передач имеет...
Просмотреть больше










